Echo Bar And Chain Fast Guide
Find your replacement chainsaw bar & chain for your ECHO chainsaw with the fast guide below. Using your chainsaw model with this guide, will help you find the correct ECHO chainsaw bar & chain. If you need further assistance trying to find a specific par or accessory, please contact us or call us at 954-642-8899.
Echo Bar And Chain Fast Guide
Echo BAR AND CHAIN Fast Guide
| BAR | CHAIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainsaw Models | Length In (cm) | Sprocket Nose | Bar Part # | Drive Link Count | Guage (In.) | Pitch (In.) | Chain Part # | File Size (In.) | 3-pack Chain |
| CS-2511P | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PXL45CQ | 5/32 | N/A |
| 14 (35) | Non-Replaceable | 14A0CD3752C | 52 | .050 | 3/8 lp | 91PXL52CQ | 5/32 | N/A | |
| CS-2511T | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PXL45CQ | 5/32 | N/A |
| 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .043 | 3/8 lp | 90PX45CQ | 11/64 | N/A | |
| 14 (35) | Non-Replaceable | 14A0CD3752C | 52 | .050 | 3/8 lp | 91PXL52CQ | 5/32 | N/A | |
| 14 (30) | Non-Replaceable | 14A4CD3752C | 52 | .043 | 3/8 lp | 90PX52CQ | 11/64 | N/A | |
| CS-271T | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PX45CQ | 5/32 | >N/A |
| 12 (30) | Non-Replaceable | 12A4CD3745C | 45 | .043 | 3/8 lp | 90PX45CQ | 11/64 | N/A | |
| CS-303T/310 | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PX45CQ | 5/32 | N/A |
| 14 (35) | Non-Replaceable | 14A0CD3752C | 52 | .050 | 3/8 lp | 91PX52CQ | 5/32 | 91PX52CQ-3 | |
| 16 (40) | Non-Replaceable | 16A0CD3757C | 57 | .050 | 3/8 lp | 91PX57CQ | 5/32 | 91PX57CQ-3 | |
| CS-355T | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0ED3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PX45CQ | 5/32 | N/A |
| CS-355T/361P | 14 (35) | Non-Replaceable | 14A0ES3752C | 52 | .050 | 3/8 lp | 91PXL52CQ | 5/32 | N/A |
| 16 (40) | Non-Replaceable | 16A0ES3757C | 57 | .050 | 3/8 lp | 91PXL57CQ | 5/32 | N/A | |
| CS-3510 | 14 (35) | Non-Replaceable | 14A0CD3752C | 52 | .050 | 3/8 lp | 91PX52CQ | 5/32 | N/A |
| 16 (40) | Non-Replaceable | 16A0CD3757C | 57 | .050 | 3/8 lp | 91PX57CQ | 5/32 | N/A | |
| CS-352 | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PX45CQ | 5/32 | N/A |
| 14 (35) | Non-Replaceable | 14A0CD3752C | 52 | .050 | 3/8 lp | 91PX52CQ | 5/32 | 91PX52CQ-3 | |
| 16 (40) | Non-Replaceable | 16A0CD3757C | 57 | .050 | 3/8 lp | 91PX57CQ | 5/32 | 91PX57CQ-3 | |
| CS-400 | 16 (40) | Non-Replaceable | 16A0CD3757C | 57 | .050 | 3/8 lp | 91PX57CQ | 5/32 | 91PX57CQ-3 |
| 18 (45) | Non-Replaceable | 18A0CD3762C | 62 | .050 | 3/8 lp | 91PX62CQ | 5/32 | 91PX62CQ-3 | |
| CS-4510 | 16 (40) | Non-Replaceable | 16B0AD3366C | 66 | .050 | .325 | 20BPX66CQ | 3/16 | N/A |
| 18 (45) | Non-Replaceable | 18B0AD3372C | 72 | .050 | .325 | 20BPX72CQ | 3/16 | N/A | |
| 20 (50) | Non-Replaceable | 20B0AD3378C | 78 | .050 | .325 | 20BPX78CQ | 3/16 | N/A | |
| CS-4910 | 16 (40) | Non-Replaceable | 16F0AD3366C | 66 | .050 | .325 | 20BPX66CQ | 3/16 | N/A |
| 18 (45) | Non-Replaceable | 20BPX78CQ | 72 | .050 | .325 | 20BPX72CQ | 3/16 | N/A | |
| 20 (50) | Non-Replaceable | 20F0AD3378C | 78 | .050 | .325 | 20LPX66CQ | 3/16 | N/A | |
| CS-501P | 16 (40) | Non-Replaceable | 16F0LD3366C | 66 | .050 | .325 | 20LPX66CQ | 3/16 | N/A |
| 18 (45) | Non-Replaceable | 18F0LD3372C | 72 | .050 | .325 | 20LPX72CQ | 3/16 | N/A | |
| 20 (50) | Non-Replaceable | 20F0LD3378C | 78 | .050 | .325 | 20LPX78CQ | 3/16 | N/A | |
| CS-590 | 18 (45) | Non-Replaceable | 18D0AS3864C | 64 | .050 | 3/8 | 72LPX64CQ | 7/32 | N/A |
| 20 (50) | Non-Replaceable | 20D0AS3870C | 70 | .050 | 3/8 | 72LPX70CQ | 7/32 | 72LPX70CQ-3 | |
| 24 (60) | Non-Replaceable | 24D0AS3884C | 84 | .050 | 3/8 | 72LPX84CQ | 7/32 | N/A | |
| 24 (60) | Replaceable | 24D0PS3881C* | 81 | .050 | 3/8 | 72LPX81CQ | 7/32 | N/A | |
| CS-620P/620PW/680 | 16 (40) | Replaceable | 16D0PS3860C* | 60 | .050 | 3/8 | 72LPX60CQ | 7/32 | N/A |
| 18 (45) | Replaceable | 18D0PS3866C* | 66 | .050 | 3/8 | 72LPX66CQ | 7/32 | N/A | |
| 20 (50) | Replaceable | 20D0PS3870C* | 70 | .050 | 3/8 | 72LPX70CQ | 7/32 | 72LPX70CQ-3 | |
| 24 (60) | Replaceable | 24D0PS3881C* | 81 | .050 | 3/8 | 72LPX81CQ | 7/32 | N/A | |
| 27 (68) | Replaceable | 27D0PS3893C* | 93 | .050 | 3/8 | 72LPX93CQ | 7/32 | N/A | |
| CS-7310P/CS-7310PW | 20 (50) | Replaceable | 20H0PS3872C* | 72 | .050 | 3/8 | 72LPX72CQ | 7/32 | N/A |
| 20 (50) | Replaceable | 20H8PS3872C* | 72 | .058 | 3/8 | 73LPX72CQ | 7/32 | N/A | |
| 24 (60) | Replaceable | 24H0PS3884C* | 84 | .050 | 3/8 | 72LPX84CQ | 7/32 | N/A | |
| 24 (60) | Replaceable | 24H8PS3884C* | 84 | .058 | 3/8 | 73LPX84CQ | 7/32 | N/A | |
| 28 (70) | Replaceable | 28H0PS3893C* | 93 | .050 | 3/8 | 72LPX93CQ | 7/32 | N/A | |
| 28 (70) | Replaceable | 28H8PS3892C* | 92 | .058 | 3/8 | 73LPX92CQ | 7/32 | N/A | |
| 32 (80) | Replaceable | 32H0PS3805C* | 105 | .050 | 3/8 | 72LPX105CQ | 7/32 | N/A | |
| 32 (80) | Replaceable | 32H8PS3805C* | 105 | .058 | 3/8 | 73LPX105CQ | 7/32 | N/A | |
| DCS-2500T | 12 (30) | Non-Replaceable | 12A0CD3745C | 45 | .050 | 3/8 lp | 91PXL45CQ | 5/32 | N/A |
| DCS-5000 | 18 (45) | Non-Replaceable | 18A0CD3762C | 62 | .050 | 3/8 lp | 91PX62CQ | 5/32 | 91PX62CQ-3 |
lp = Low Profile * Solid bars, all other bars are laminated.
The part numbers listed above (e.g. 91PXL52CQ) include a two-or three-letter code that references the chain type. See detailed descriptions below.
CHAIN TYPE: LOW-KICKBACK CHAIN
- PXLow-vibration chisel cutters with ramped depth gauges, bumper drive links and standard sequence.
- BPXLow-vibration chisel cutters with bumper drive links and standard sequence.
- PXLLow-vibration semi-chisel cutter with ramped depth gauges, bumper drive links and longer top plate.
CHAIN TYPE: PROFESSIONAL CHAIN
- LPXRound-ground chisel cutters with bumper drive links and standard sequence.
- VXLLow-vibration semi-chisel cutter with ramped depth gauges and longer top plate.
Can't find the part you are looking for? Use our Parts Lookup Diagrams.


Login and Registration Form