Home Husqvarna Chainsaw Bar & Chain Fast Guide

Husqvarna Chainsaw Bar & Chain Fast Guide

Use the chart below to easily pinpoint and find the correct bar and chain for your Husqvarna chainsaw. This guide is most effective when you already know your model number. The below suggested bar & chain types are based on the most common original equipment combinations.

Gride Bar Color Codes

  • For limbing, pruning; home owner, farmer, rancher
    felling... (* = X-FORCE, ** = IMPROVED .325)
  • For felling and bucking with
    professional chainsaws

Saw Chain Color Codes

  • Mini (Lo Profile) Low
    Kickback, LowVib®
  • PIXEL Narrow Kerf, Low
    Kickback, LowVib®
  • Low Kickback,
    LowVib®
Chainsaw Model Bar Length Pitch Gauge Drive Links Bar Type Bar Model / Part # Chain Model / Part #
120i 12" 3/8"" 0.043" 45 Laminate HL186-45 501959545 H38-45 581807945
136Li 14" 3/8" 0.043" 45 Laminate HL186-52 501959552 H38-52 581807952
T536LiXP 14" 3/8" 0.043" 45 Laminate HL186-52 501959552 H38-52 581807952
536LiXP 12" 3/8" 0.043" 45 Laminate HL186-45 501959545 H38-45 581807945
536LiP4 10" 3/8" 0.050" 40 Laminate HL280-40 501959240 H37-40 576936540
536LiPT5 10" 3/8" 0.050" 40 Laminate HL280-40 501959240 H37-40 576936540
525P4S 12" 3/8" 0.050" 45 Laminate HL280-45 501959245 H36-45 501842145
525P5S 14" 3/8" 0.050" 52 Laminate HL280-52 501959252 H37-52 576936552
525PT5S 12" 3/8" 0.050" 45 Laminate HL280-45 501959245 H37-45 576936545
240 14" 3/8" 0.050" 52 Laminate HL180-52 576936552 H37-52 576936552
16" 3/8" 0.050" 56 Laminate HL280-56 501959256 H37-56 576936556
435 16" 0.325" 0.050" 66 Laminate HLN250-66 585943266 H30-66 501840666
440, 445 16" 0.325" 0.050" 66 Laminate HLN250-66 585943266 H30-66 501840666
18" 0.325" 0.050" 72 Laminate HLN250-72 585943272 H30-72 501840672
450 18" 0.325" 0.050" 72 Laminate HLN250-72 585943272 H30-72 501840672
20" 0.325" 0.050" 80 Laminate HLN250-80 585943280 H30-80 501840680
450 Rancher 20" 0.325" 0.050" 80 Laminate HLN250-80 585943280 H30-80 501840680
455 Rancher,
460 Rancher
18" 3/8" 0.050" 68 Laminate FT280-68 * 585950965 H80-68 501846568
18" 3/8" 0.050" 68 Laminate FT288-68 * 608000158 H81-68 501846668
20" 3/8" 0.050" 72 Laminate FT280-72 * 585950972 H80-72 501846572
20" 3/8" 0.050" 72 Laminate FT288-72 * 588556472 H81-72 501846672
460 Rancher 24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT280-84 608000023 H80-84 501846584
T435 12" 3/8" 0.050" 45 Laminate HL280-45 501959245 H37-45 576936545
14" 3/8" 0.050" 52 Laminate HL280-52 501959252 H37-52 576936552
16" 3/8" 0.050" 56 Laminate HL280-56 501959256 H37-56 576936556
T540XP 14" 3/8" 0.050" 52 Tech Lite TLR380-52 501959252 H37-52 576936552
16" 3/8" 0.050" 56 Tech Lite TLR380-56 501959256 H37-56 576936556
365 20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT380-72 608000046 H46-72 501842572
20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT388-72 608000047 H42-72 501841472
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT380-84 608000048 H46-84 501842584
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT388-84 608000050 H42-84 501841484
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT380-93 608000051 H46-93 501842593
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT388-93 608000052 H42-92 501841492
545 16" 0.325" 0.050" 66 Solid, RSN HT250-66 608000005 H30-66 501840666
16" 0.325" 0.050" 66 Laminate HL258-66 ** 508912166 H25-66 501840466
18" 0.325" 0.050" 72 Laminate HLN250-72 508926172 H30-72 501840672
18" 0.325" 0.050" 72 Solid, RSN HT250-72 587642401 H30-72 501840672
18" 0.325" 0.050" 72 Solid, RSN HT258-72 608000007 H25-72 501840472
18" 0.325" 0.050" 72 Laminate HL258-72 ** 585943372 H25-72 501840472
20" 0.325" 0.050" 80 Laminate HLN250-80 ** 585943280 H30-80 501840680
20" 0.325" 0.050" 80 Laminate HLN250-80 ** 585943280 H30-80 501840680
20" 0.325" 0.050" 78 Solid, RSN HT250-78 608000008 H30-78 501840678
20" 0.325" 0.050" 78 Laminate HL258-78 ** 608000001 H25-78 501840478
555 18" 3/8" 0.050" 68 Solid, RSN HT280-68 608000019 H46-68 501842568
18" 3/8" 0.050" 68 Solid, RSN HT288-68 608000020 H42-68 501841468
20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT280-72 608000021 H46-72 501842572
20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT288-72 608000022 H42-72 501841472
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT280-84 608000023 H46-84 501842584
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT288-84 608000024 H42-84 501841484
543XP, 550XP 16" 0.325" 0.050" 66 Laminate, Narrow (Pixel) HLN250-66 ** 585943266 H30-66 501840666
550XP 16" 0.325" 0.050" 66 Solid, RSN HT250-66 608000005 H30-66 501840666
16" 0.325" 0.050" 66 Solid, RSN HT258-66 608000006 H25-66 501840466
16" 0.325" 0.050" 66 Laminate HL258-66 ** 585943266 H25-66 501840672
18" 0.325" 0.050" 72 Laminate, Narrow (Pixel) HLN250-72 ** 585943272 H30-72 501840672
18" 0.325" 0.050" 72 Solid, RSN HT250-72 587642401 H30-72 501840672
18" 0.325" 0.050" 72 Laminate HL258-72 ** 585943372 H25-72 501840472
18" 0.325" 0.050" 72 Solid, RSN HT258-72 608000007 H25-72 501840472
20" 0.325" 0.050" 78 Solid, RSN HT250-78 608000008 H30-78 501840678
20" 0.325" 0.050" 80 Laminate, Narrow (Pixel) HLN250-80 ** 585943280 H30-80 501840680
20" 0.325" 0.050" 78 Laminate HL258-78 608000001 H25-78 501840478
20" 0.325" 0.050" 78 Solid, RSN HT258-78 608000009 H25-78 501840478
562XP, 576XP 20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT380-72 608000046 H46-72 501842572
20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT388-72 608000047 H42-72 501841472
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT380-84 608000048 H46-84 501842584
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT388-84 608000050 H42-84 501842684
28 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT383-93 587642501 H83-93 501846893
562XP 18" 3/8" 0.050" 68 Solid, RSN HT380-68 608000044 H46-68 501842568
18" 3/8" 0.050" 68 Solid, RSN HT388-68 608000045 H42-68 501841468
20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT380-72 608000046 H46-72 501842572
20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT388-72 608000047 H42-72 501841472
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT380-84 608000048 H46-84 501842584
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT388-84 608000050 H42-84 501841484
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT380-93 608000051 H46-93 501842593
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT388-93 608000052 H42-92 501841492
576XP 24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT388-84 608000050 H48-84 501842884
24" 3/8" 0.050" 84 Solid, RSN HT383-84 608000141 H45-84 501877184
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT388-93 608000052 H48-93 501842893
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT380-93 608000051 H82-93 501846793
32" 3/8" 0.050" 105 Solid, RSN HT380-105 608000053 H82-105 501846705
32" 3/8" 0.050" 105 Solid, RSN HT388-105 608000054 H48-105 501842805
32" 3/8" 0.050" 105 Solid, RSN HT388-105 608000054 H48-105 501842805
372XP, 390XP, 395XP 20" 3/8" 0.050" 72 Solid, RSN HT380-72 608000046 H46-72 501842572
20" 3/8" 0.058" 72 Solid, RSN HT388-72 608000047 H48-72 501842872
24" 3/8" 0.058" 84 Solid, RSN HT380-84 608000048 H46-84 501842584
24" 3/8" 0.058" 84 Solid, RSN HT388-84 608000050 H48-84 501842884
24" 3/8" 0.063" 84 Solid, RSN HT383-84 608000141 H45-84 501877184
28" 3/8" 0.050" 93 Solid, RSN HT380-93 608000051 H46-93 501842593
28" 3/8" 0.063" 93 Solid, RSN HT383-93 587642501 H83-93 501846893
32 3/8" 0.063" 105 Solid, RSN HT383-105 608000055 H83-105 501846805
395 XP 32 3/8" 0.058" 105 Solid, RSN HT388-105 608000054 H48-105 501842805
36 3/8" 0.058" 115 Solid, RSN HT388-115 608000058 H48-115 501842815

Cant find the parts you are looking for? Use our Parts Lookup Diagrams