Home Stihl Fast Guides > Stihl Bar and Chain
Stihl Bar And Chain Fast Guide
Find your replacement chainsaw bar & chain for your Stihl chainsaw with the fast guide below. Using your chainsaw model with this guide, will help you find the correct Stihl chainsaw bar & chain. If you need further assistance trying to find a specific par or accessory, please contact us or call us at 954-642-8899.
Stihl Bar And Chain Fast Guide

***Click the model number below to go to its section***
STIHL BAR AND CHAIN Fast Guide
Chainsaw Models | Pitch | Gauge | Guide Bar Length | Drive Link Count | Chain Part # | Bar Part # | Guide Bar Type | Sprocket Nose Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 170 | 1/4" STIHL PICCO Micro Mini |
.043” | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 3905 | R | 7 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 3909 | R | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 008 3913 | R | ||||
MS 171 | 1/4" STIHL PICCO Micro Mini |
.043” | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 3905 | R | 7 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 3909 | R | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 008 3913 | R | ||||
MS 180 | 1/4" STIHL PICCO Micro Mini |
.043” | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 3905 | R | 7 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 3909 | R | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 008 3913 | R | ||||
MS 180 C-BE | 1/4" STIHL PICCO Micro Mini |
.043” | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 3905 | R | 7 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 3909 | R | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 008 3913 | R | ||||
MS 181 C-BE | 1/4" STIHL PICCO Micro Mini |
.043” | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 3905 | R | 7 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 3909 | R | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 008 3913 | R | ||||
MS 150 C-E | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 151 C-E | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 151 T C-E | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 201 T | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 201 C-E | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 211 | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 211 C-BE | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MSE 170 C-B | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MSE 210 C-B | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
12" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 7409 | LW | 9 | |||
14" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
MS 193 C-E | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050" | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 7405 | LW | 9 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 7409 | LW | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 000 7413 | LW | ||||
MS 193 T | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050" | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 7405 | LW | 9 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 7409 | LW | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 000 7413 | LW | ||||
MS 194 C-E | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050" | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 7405 | LW | 9 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 7409 | LW | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 000 7413 | LW | ||||
MS 194 T | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050" | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 7405 | LW | 9 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 7409 | LW | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 000 7413 | LW | ||||
MS 201 C-EM | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050" | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 7405 | LW | 9 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 7409 | LW | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 000 7413 | LW | ||||
MS 201 T C-M | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050" | 12" | 44 | 61 PMM3 44 | 3005 000 7405 | LW | 9 |
14" | 50 | 61 PMM3 50 | 3005 000 7409 | LW | ||||
16" | 55 | 61 PMM3 55 | 3005 000 7413 | LW | ||||
MS 241 C-M | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
18" | 61 | 63 PM3 61 | 3005 000 4817 | R | ||||
.325" | .063" | 16" | 62 | 26 RM3 62 | 3005 000 4713 | R | 11 | |
18" | 68 | 26 RM3 68 | 3005 008 4717 | R | ||||
MS 250 | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
18" | 61 | 63 PM3 61 | 3005 000 4817 | R | ||||
.325" | .063" | 16" | 62 | 26 RM3 62 | 3005 000 4713 | R | 11 | |
18" | 68 | 26 RM3 68 | 3005 008 4717 | R | ||||
MS 251 | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
18" | 61 | 63 PM3 61 | 3005 000 4817 | R | ||||
.325" | .063" | 16" | 62 | 26 RM3 62 | 3005 000 4713 | R | 11 | |
18" | 68 | 26 RM3 68 | 3005 008 4717 | R | ||||
MS 251 C-BE | 3/8" STIHL PICCOTM |
.050” | 12" | 44 | 63 PM3 44 | 3005 000 4805 | R | 9 |
14" | 50 | 63 PM3 50 | 3005 000 4809 | R | ||||
16" | 55 | 63 PM3 55 | 3005 008 4813 | R | ||||
18" | 61 | 63 PM3 61 | 3005 000 4817 | R | ||||
.325" | .063" | 16" | 62 | 26 RM3 62 | 3005 000 4713 | R | 11 | |
18" | 68 | 26 RM3 68 | 3005 008 4717 | R | ||||
MS 271 | .325" | .063" | 16" | 67 | 26 RM3 67 | 3003 810 7113 | R | 11 |
18" | 74 | 26 RM3 74 | 3003 810 7117 | R | ||||
20" | 81 | 26 RM3 81 | 3003 810 7121 | R | ||||
MS 261 | .325" | .063" | 16" | 67 | 26 RM3 67 | 3003 810 7113 | R | 11 |
18" | 74 | 26 RM3 74 | 3003 810 7117 | R | ||||
20" | 81 | 26 RM3 81 | 3003 810 7121 | R | ||||
MS 261 C-M | .325" | .063" | 16" | 67 | 26 RM3 67 | 3003 810 7113 | R | 11 |
18" | 74 | 26 RM3 74 | 3003 810 7117 | R | ||||
20" | 81 | 26 RM3 81 | 3003 810 7121 | R | ||||
MS 261 C-MQ | .325" | .063" | 16" | 67 | 26 RM3 67 | 3003 810 7113 | R | 11 |
18" | 74 | 26 RM3 74 | 3003 810 7117 | R | ||||
20" | 81 | 26 RM3 81 | 3003 810 7121 | R | ||||
MS 291 | .325" | .063" | 16" | 67 | 26 RM3 67 | 3003 810 7113 | R | 11 |
18" | 74 | 26 RM3 74 | 3003 810 7117 | R | ||||
20" | 81 | 26 RM3 81 | 3003 810 7121 | R | ||||
MS 291 C-BEQ | .325" | .063" | 16" | 67 | 26 RM3 67 | 3003 810 7113 | R | 11 |
18" | 74 | 26 RM3 74 | 3003 810 7117 | R | ||||
20" | 81 | 26 RM3 81 | 3003 810 7121 | R | ||||
MS 311 | 3/8" | .050" | 16" | 60 | 26 RM3 67 | 3003 008 8913 | R | 10 |
18" | 66 | 33 RS3 66 | 3003 008 8917 | R | ||||
20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | ||||
MS 391 | 3/8" | .050" | 16" | 60 | 26 RM3 67 | 3003 008 8913 | R | 10 |
18" | 66 | 33 RS3 66 | 3003 008 8917 | R | ||||
20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | ||||
MSE 250 | 3/8" | .050" | 16" | 60 | 26 RM3 67 | 3003 008 8913 | R | 10 |
18" | 66 | 33 RS3 66 | 3003 008 8917 | R | ||||
20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | ||||
MS 362 | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 362 RC-M | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 362 C-M | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 362 C-MQ | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 441 RC-M | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 441 C-M | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 441 C-MQ | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 461 | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 461 R | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 462 C-M | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 462 R C-M | 3/8" | .050” | 18" | 66 | 3003 008 8917 | 3005 000 4805 | R | 10 |
20” | 72 | 3003 008 8921 | 3005 000 4809 | R | ||||
25” | 84 | 3003 000 4030 | 3005 008 4813 | R | ||||
28” | 91 | 3003 000 8838 | 3005 000 4817 | R | 11 | |||
25"* | 84 | 3003 000 9630 | 3005 000 4817 | R | 13 | |||
28"* | 91 | 3003 000 9638 | 3005 000 4817 | R | ||||
3/8" | .063" | 18" | 66 | 3003 008 6117 | 3005 000 4805 | R | 10 | |
20” | 72 | 3003 008 6121 | 3005 000 4809 | R | ||||
22” | 76 | 3003 000 9425 | 3005 008 4813 | RS | 11 | |||
25”* | 84 | 3003 000 9831 | 3005 000 4817 | RS | 13 | |||
28” | 91 | 3003 000 6038 | 3005 000 4817 | RS | 11 | |||
MS 500i | 3/8" | .050" | 20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | 10 |
25” | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 4030 | RS | ||||
28” | 91 | 33 RS3 91 | 3003 000 8838 | RS | 11 | |||
32” | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 8846 | RS | ||||
36" | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 8853 | RS | ||||
25"* | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 9630 | RS | 13 | |||
28"* | 92 | 33 RS3 92 | 3003 000 9638 | RS | ||||
32"* | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 9646 | RS | ||||
36"* | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 9653 | RS | ||||
.063" | 20" | 72 | 36 RS3 72 | 3003 008 6121 | R | 10 | ||
22” | 76 | 36 RS3 76 | 3003 000 9425 | RS | 11 | |||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 5231 | RS | ||||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 6038 | RS | ||||
28” | 91 | 36 RS3 91 | 3003 000 6041 | RS | ||||
32” | 105 | 36 RS3 105 | 3003 000 6046 | RS | ||||
36” | 114 | 36 RS3 114 | 3003 000 6053 | RS | ||||
25"* | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 9831 | RS | 13 | |||
30"* | 97 | 36 RS3 98 | 3003 000 9842 | RS | ||||
36"* | 115 | 36 RS3 114 | 3003 000 9853 | RS | ||||
.404" | .063" | 32" | 94 | 46 RS 95 | 3003 000 7346 | RS | 10 | |
36" | 104 | 46 RS 104 | 3003 000 7353 | RS | ||||
MS 500i R | 3/8" | .050" | 20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | 10 |
25” | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 4030 | RS | ||||
28” | 91 | 33 RS3 91 | 3003 000 8838 | RS | 11 | |||
32” | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 8846 | RS | ||||
36" | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 8853 | RS | ||||
25"* | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 9630 | RS | 13 | |||
28"* | 92 | 33 RS3 92 | 3003 000 9638 | RS | ||||
32"* | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 9646 | RS | ||||
36"* | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 9653 | RS | ||||
.063" | 20" | 72 | 36 RS3 72 | 3003 008 6121 | R | 10 | ||
22” | 76 | 36 RS3 76 | 3003 000 9425 | RS | 11 | |||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 5231 | RS | ||||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 6038 | RS | ||||
28” | 91 | 36 RS3 91 | 3003 000 6041 | RS | ||||
32” | 105 | 36 RS3 105 | 3003 000 6046 | RS | ||||
36” | 114 | 36 RS3 114 | 3003 000 6053 | RS | ||||
25"* | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 9831 | RS | 13 | |||
30"* | 97 | 36 RS3 98 | 3003 000 9842 | RS | ||||
36"* | 115 | 36 RS3 114 | 3003 000 9853 | RS | ||||
.404" | .063" | 32" | 94 | 46 RS 95 | 3003 000 7346 | RS | 10 | |
36" | 104 | 46 RS 104 | 3003 000 7353 | RS | ||||
MS 661 C-M | 3/8" | .050" | 20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | 10 |
25” | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 4030 | RS | ||||
28” | 91 | 33 RS3 91 | 3003 000 8838 | RS | 11 | |||
32” | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 8846 | RS | ||||
36" | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 8853 | RS | ||||
25"* | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 9630 | RS | 13 | |||
28"* | 92 | 33 RS3 92 | 3003 000 9638 | RS | ||||
32"* | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 9646 | RS | ||||
36"* | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 9653 | RS | ||||
.063" | 20" | 72 | 36 RS3 72 | 3003 008 6121 | R | 10 | ||
22” | 76 | 36 RS3 76 | 3003 000 9425 | RS | 11 | |||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 5231 | RS | ||||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 6038 | RS | ||||
28” | 91 | 36 RS3 91 | 3003 000 6041 | RS | ||||
32” | 105 | 36 RS3 105 | 3003 000 6046 | RS | ||||
36” | 114 | 36 RS3 114 | 3003 000 6053 | RS | ||||
25"* | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 9831 | RS | 13 | |||
30"* | 97 | 36 RS3 98 | 3003 000 9842 | RS | ||||
36"* | 115 | 36 RS3 114 | 3003 000 9853 | RS | ||||
.404" | .063" | 32" | 94 | 46 RS 95 | 3003 000 7346 | RS | 10 | |
36" | 104 | 46 RS 104 | 3003 000 7353 | RS | ||||
MS 661 R C-M | 3/8" | .050" | 20" | 72 | 33 RS3 72 | 3003 008 8921 | R | 10 |
25” | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 4030 | RS | ||||
28” | 91 | 33 RS3 91 | 3003 000 8838 | RS | 11 | |||
32” | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 8846 | RS | ||||
36" | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 8853 | RS | ||||
25"* | 84 | 33 RS3 84 | 3003 000 9630 | RS | 13 | |||
28"* | 92 | 33 RS3 92 | 3003 000 9638 | RS | ||||
32"* | 105 | 33 RS3 105 | 3003 000 9646 | RS | ||||
36"* | 114 | 33 RS3 114 | 3003 000 9653 | RS | ||||
.063" | 20" | 72 | 36 RS3 72 | 3003 008 6121 | R | 10 | ||
22” | 76 | 36 RS3 76 | 3003 000 9425 | RS | 11 | |||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 5231 | RS | ||||
25" | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 6038 | RS | ||||
28” | 91 | 36 RS3 91 | 3003 000 6041 | RS | ||||
32” | 105 | 36 RS3 105 | 3003 000 6046 | RS | ||||
36” | 114 | 36 RS3 114 | 3003 000 6053 | RS | ||||
25"* | 84 | 36 RS3 84 | 3003 000 9831 | RS | 13 | |||
30"* | 97 | 36 RS3 98 | 3003 000 9842 | RS | ||||
36"* | 115 | 36 RS3 114 | 3003 000 9853 | RS | ||||
.404" | .063" | 32" | 94 | 46 RS 95 | 3003 000 7346 | RS | 10 | |
36" | 104 | 46 RS 104 | 3003 000 7353 | RS | ||||
MS 880 | 3/8" | .063" | 21" | 75 | 36 RS3 75 | 3002 000 9123 | RS | 10 |
MS 880 R | .404” | .063" | 25” | 80 | 46 RS 80 | 3002 000 9731 | RS | 12 |
30" | 91 | 46 RS 91 | 3002 000 9741 | RS | ||||
36" | 108 | 46 RS 108 | 3002 000 9753 | RS | ||||
41" | 123 | 46 RS 123 | 3002 000 9757 | RS | ||||
59" | 173 | 46 RS 173 | 3002 000 9576 | RS | ||||
36" | 104 | 46 RS 104 | 3002 000 8052 | D | 12 | |||
41" | 123 | 46 RS 123 | 3002 000 8058 | D | ||||
47" | 138 | 46 RS 138 | 3002 000 8064 | D | ||||
MSA 120 | 1/4" STIHL PICCOTM MicroTM Mini |
.043" | 10” | 56 | 71 PM3 56 | 3005 008 3403 | R | 8 |
12" | 64 | 71 PM3 64 | 3005 008 3405 | R | ||||
14" | 72 | 71 PM3 72 | 3005 008 3409 | R | ||||
